Sie nutzen schon eine Cloud-Lösung - welche Ihre Daten ausschließlich in Deutschland speichert, täglich Ihre Daten sichert (auch gegen versehentliches Löschen), automatisch auf Virenbefall prüft und können jederzeit Ihren Dienstleister bei Fragen telefonisch kontaktieren? Glückwunsch, besser können wir es auch nicht.
Andernfalls kommen Sie in unsere Cloud. Die Wolke7 für Ihre Daten!
LOGIN
Leistungs- und Gebührenübersicht
Leistung | Basis | Comfort | Premium | Premium+ |
---|---|---|---|---|
Anzahl Kunden / Benutzer | 1 | 1 | 5 | 10 |
Speicherplatz im Paket inklusive | 20 GB | 50 GB | 50 GB | 100 GB |
Speicherplatz flexibel erweiterbar | ja | ja | ja | ja |
UP & Download von Dokumenten | ja | ja | ja | ja |
unbegrenzte Dateigröße | ja | ja | ja | ja |
Schreiben von Notizen | - | ja | ja | ja |
Suchfunktion | ja | ja | ja | ja |
Automatische Updates (Server-Software) inklusive | ja | ja | ja | ja |
Datensicherung | - (*1) | ja | ja | ja |
Nutzung ohne Software-Installation möglich | ja | ja | ja | ja |
Zugang über Browser möglich | ja | ja | ja | ja |
Verschlüsselte Übertragung mit SSL | ja | ja | ja | ja |
Automatische Virenprüfung der Daten nach Upload | - | ja | ja | ja |
WebDAV-Einbindung möglich | ja | ja | ja | ja |
Verfügbarkeit min. 99 % / Monat | ja | ja | ja | ja |
APP-Zugriff (iOS und android) | ja | ja | ja | ja |
Direkt-Upload von Smartphone | ja | ja | ja | ja |
Speicherung in deutschen Rechenzentren nach höchsten Sicherheitsstandards | ja | ja | ja | ja |
Support per E-Mail | ja | ja | ja | ja |
Support per Telefon | - | - | ja | ja |
Datenaustausch über Links (Daten verlassen ihre Cloud im Gegensatz zur E-Mail nicht!) | - | - | ja | ja |
Optionale E-Mail Benachrichtigung beim Empfang neuer Dokumente und Nachrichten | - | - | ja | ja |
Möglichkeit zur serverbasierten Verschlüsselung | - | - | ja (*2) | ja (*2) |
Zwei Faktor Authentifizierung | - | - | - | ja |
Bereitstellung über die Kundendomain (White-Label) | - | - | - | ja |
Schulung | - | - | - | ja |
Gesamt mtl. Kosten € zzgl. Einrichtung (einmalig) 500 € |
12,00 | 23,00 | 54,00 | 109,00 |
Zusatz-Optionen
Leistung | 10 Nutzer | 50 Nutzer | ||
---|---|---|---|---|
Anlegen von Gast-Zugängen | zzgl. 2 € monatlich je angelegtem Benutzer | |||
Outlook Integration (Sendent Add-In) |
Mindestbestellmenge 10 Benutzer |
zzgl. 1,30 € mtl. je Nutzer |
zzgl. 1,00 € mtl. je Nutzer |
Gebühren Netto zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer
*1) Auch unsere Basis-CLOUD läuft auf Hochleistungsservern, mehrfach redundant in einem Storage-Cluster. Die Systeme tolerieren den Ausfall gleichzeitig mehrerer Festplatten. Zusätzlich wird ein Filesystem eingesetzt, welches per Checksummen die Konsistenz der Daten prüft und Fehler automatisch behebt. Der Unterschied zu den höherwertigen CLOUD-Angeboten ist keine tägliche Datensicherung auf ein weiteres georedundantes System, welches z.B. vor versehentlichem Löschen schützt.
*2) Der Wiederherstellungsschlüssel ist nur dem Kunden bekannt. Bei Verlust des Schlüssels können die Daten nicht wiederhergestellt werden!